Braunkohle Abschaltung Kraftwerke
Reserve | Stilllegung | MW netto | Name | Betreiber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.20 | 297 | Niederaußem D | RWE Power | ||||||
31.12.21 | 295 | Niederaußem C | RWE Power | ||||||
31.12.21 | 294 | Neurath B | RWE Power | ||||||
31.12.21 | 321 | Weisweiler E / F | RWE Power | ||||||
01.04.22 | 294 | Neurath A | RWE Power | ||||||
31.12.22 | 120 | Frechen/Wachtberg (Brikett) | RWE Power | ||||||
31.12.22 | 607 | Neurath D | RWE Power | ||||||
31.12.22 | 604 | Neurath E | RWE Power | ||||||
01.01.25 | 321 | Weisweiler F oder E | RWE Power | ||||||
31.12.25 | 31.12.28 | 465 | KW Jänschwalde A | LEAG | |||||
31.12.27 | 31.12.28 | 465 | KW Jänschwalde B | LEAG | |||||
01.04.28 | 663 / 656 | Weisweiler G oder H | RWE Power | ||||||
31.12.28 | 465 | KW Jänschwalde C | LEAG | ||||||
31.12.28 | 465 | KW Jänschwalde D | LEAG | ||||||
01.04.29 | 656 / 663 | Weisweiler H oder G | RWE Power | ||||||
31.12.29 | 465 | KW Boxberg N | LEAG | ||||||
31.12.29 | 465 | KW Boxberg P | LEAG | ||||||
31.12.29 | 628 / 648 | Niederaußem G oder H | RWE Power | ||||||
31.12.29 | 31.12.33 | 648 / 628 | Niederaußem H oder G | RWE Power | |||||
31.12.34 | 450 | Schkopau A | Saale Energie | ||||||
31.12.34 | 450 | Schkopau B | Saale Energie | ||||||
31.12.35 | 875 | KW Lippendorf R | LEAG | ||||||
31.12.35 | 875 | Lippendorf S | EnBW | ||||||
31.12.38 | 944 | Niederaußem K | RWE Power | ||||||
31.12.38 | 1060 | Neurath F (BoA 2) | RWE Power | ||||||
31.12.38 | 1060 | Neurath G (BoA 3) | RWE Power | ||||||
31.12.38 | 750 | KW Schwarze Pumpe A | LEAG | ||||||
31.12.38 | 750 | KW Schwarze Pumpe B | LEAG | ||||||
31.12.38 | 640 | KW Boxberg R | LEAG |
Quelle: Bundesrat 392/20 Kohleausstiegsgesetz