CO2-Ausstoß 2010, 2015, 2019

Region201020152019
Welt 31.085,53 32.787,20 34.169,00
Nicht-OECD 18.128,05 20.439,44 22.157,05
Asien Pazifik 13.993,50 15.894,14 17.269,46
OECD 12.957,49 12.347,76 12.011,96
China 8.143,44 9.185,99 9.825,80
Nord Amerika 6.458,42 6.150,76 5.975,85
USA 5.485,72 5.141,41 4.964,69
Europa 4.681,23 4.209,48 4.110,85
EU 3.922,93 3.486,94 3.330,44
Indien 1.660,65 2.149,38 2.480,35
Mittlerer Osten 1.738,52 2.002,12 2.164,13
GUS 1.939,75 1.988,98 2.085,31
Russland 1.492,18 1.490,97 1.532,56
Afrika 1.101,12 1.200,91 1.308,52
Süd-Zentralamerika 1.173,00 1.340,79 1.254,87
Japan 1.201,84 1.209,89 1.123,12
Deutschland 783,16 755,63 683,77
Iran 518,10 570,16 670,71
Südkorea 590,91 624,17 638,61
Indonesien 428,02 497,93 632,09
Saudi-Arabien 486,31 588,43 579,92
Kanada 530,09 546,23 556,19
Südafrika 476,67 451,71 478,82
Mexiko 442,61 463,12 454,97
Brasilien 398,32 487,04 441,30
Australien 402,63 411,33 428,25
Großbritannien 530,08 439,73 387,09
Türkei 276,30 340,57 383,26
Italien 396,42 329,75 325,36
Polen 323,82 293,33 303,89
Thailand 248,71 291,44 301,68
Frankreich 360,37 306,66 299,24
Vietnam 121,90 183,42 285,86
VAE 215,27 267,06 282,58
Taiwan 264,24 271,66 278,62
Spanien 301,45 289,25 278,51
Malaysia 213,00 245,75 244,47
Kasachstan 183,86 207,51 239,89
Singapur 185,34 202,71 218,88
Ägypten 188,77 207,59 217,44
Asien Pazifik Sonstige 120,47 129,82 210,34
Pakistan 145,66 159,91 198,30
Niederlande 226,53 206,65 192,01
Ukraine 286,84 192,31 185,44
Argentinien 166,00 186,02 174,88
Westafrika 94,47 125,33 153,69
Irak 99,08 115,70 148,57
Algerien 94,19 128,97 147,11
Philippinien 79,94 106,21 140,10

Quelle: BP 2019