CO2-Ausstoß Algerien
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 147,11 | 6,66 | 4,74 % | ||||||
2018 | 140,45 | 9,77 | 7,47 % | ||||||
2017 | 130,68 | 3,02 | 2,36 % | ||||||
2016 | 127,66 | -1,30 | -1,01 % | ||||||
2015 | 128,97 | 5,37 | 4,35 % | ||||||
2014 | 123,60 | 8,16 | 7,07 % | ||||||
2013 | 115,44 | 6,56 | 6,03 % | ||||||
2012 | 108,88 | 8,30 | 8,25 % | ||||||
2011 | 100,58 | 6,39 | 6,79 % | ||||||
2010 | 94,19 | -1,49 | -1,55 % | ||||||
2009 | 95,67 | 5,05 | 5,57 % | ||||||
2008 | 90,62 | 5,40 | 6,34 % | ||||||
2007 | 85,22 | 4,42 | 5,46 % | ||||||
2006 | 80,80 | 3,86 | 5,01 % | ||||||
2005 | 76,95 | 2,64 | 3,55 % | ||||||
2004 | 74,31 | 3,35 | 4,73 % | ||||||
2003 | 70,95 | 3,10 | 4,57 % | ||||||
2002 | 67,86 | 2,92 | 4,50 % | ||||||
2001 | 64,93 | 2,34 | 3,73 % | ||||||
2000 | 62,60 | -1,83 | -2,85 % | ||||||
1999 | 64,43 | 0,02 | 0,03 % | ||||||
1998 | 64,41 | 2,57 | 4,15 % | ||||||
1997 | 61,84 | -2,49 | -3,88 % | ||||||
1996 | 64,33 | -0,82 | -1,26 % | ||||||
1995 | 65,16 | 2,34 | 3,73 % | ||||||
1994 | 62,82 | 0,69 | 1,11 % | ||||||
1993 | 62,12 | -4,44 | -6,67 % | ||||||
1992 | 66,56 | 1,29 | 1,97 % | ||||||
1991 | 65,28 | -0,08 | -0,12 % | ||||||
1990 | 65,35 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen