CO2-Ausstoß Europa
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.110,85 | -135,28 | -3,19 % | ||||||
2018 | 4.246,13 | -59,31 | -1,38 % | ||||||
2017 | 4.305,43 | 42,97 | 1,01 % | ||||||
2016 | 4.262,46 | 52,98 | 1,26 % | ||||||
2015 | 4.209,48 | 4,09 | 0,10 % | ||||||
2014 | 4.205,40 | -232,53 | -5,24 % | ||||||
2013 | 4.437,93 | -106,04 | -2,33 % | ||||||
2012 | 4.543,97 | -59,69 | -1,30 % | ||||||
2011 | 4.603,66 | -77,57 | -1,66 % | ||||||
2010 | 4.681,23 | 107,71 | 2,36 % | ||||||
2009 | 4.573,52 | -363,41 | -7,36 % | ||||||
2008 | 4.936,93 | -82,30 | -1,64 % | ||||||
2007 | 5.019,23 | -41,16 | -0,81 % | ||||||
2006 | 5.060,39 | 75,87 | 1,52 % | ||||||
2005 | 4.984,52 | -4,79 | -0,10 % | ||||||
2004 | 4.989,31 | 18,31 | 0,37 % | ||||||
2003 | 4.971,00 | 129,35 | 2,67 % | ||||||
2002 | 4.841,65 | -5,57 | -0,11 % | ||||||
2001 | 4.847,22 | 56,74 | 1,18 % | ||||||
2000 | 4.790,48 | 32,04 | 0,67 % | ||||||
1999 | 4.758,45 | -70,13 | -1,45 % | ||||||
1998 | 4.828,57 | 20,08 | 0,42 % | ||||||
1997 | 4.808,50 | -74,63 | -1,53 % | ||||||
1996 | 4.883,12 | 100,49 | 2,10 % | ||||||
1995 | 4.782,64 | 57,50 | 1,22 % | ||||||
1994 | 4.725,14 | -165,69 | -3,39 % | ||||||
1993 | 4.890,83 | -181,49 | -3,58 % | ||||||
1992 | 5.072,32 | -234,27 | -4,41 % | ||||||
1991 | 5.306,59 | -146,46 | -2,69 % | ||||||
1990 | 5.453,05 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen