CO2-Ausstoß Frankreich

Jahrin Mio tDiff. Vj
2019 299,24 -7,96 -2,59 %
2018 307,20 -10,90 -3,43 %
2017 318,11 6,00 1,92 %
2016 312,10 5,45 1,78 %
2015 306,66 5,36 1,78 %
2014 301,30 -33,58 -10,03 %
2013 334,88 -0,67 -0,20 %
2012 335,55 1,44 0,43 %
2011 334,11 -26,25 -7,29 %
2010 360,37 5,57 1,57 %
2009 354,80 -14,96 -4,04 %
2008 369,75 -0,72 -0,19 %
2007 370,47 -9,58 -2,52 %
2006 380,05 -9,73 -2,50 %
2005 389,78 0,66 0,17 %
2004 389,12 1,95 0,50 %
2003 387,16 7,03 1,85 %
2002 380,13 -3,27 -0,85 %
2001 383,40 1,91 0,50 %
2000 381,50 -2,87 -0,75 %
1999 384,37 -0,50 -0,13 %
1998 384,87 23,71 6,56 %
1997 361,16 -11,37 -3,05 %
1996 372,53 16,37 4,60 %
1995 356,16 7,42 2,13 %
1994 348,74 -13,29 -3,67 %
1993 362,03 -17,41 -4,59 %
1992 379,44 -11,22 -2,87 %
1991 390,66 23,42 6,38 %
1990 367,24

Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen