CO2-Ausstoß GUS
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.085,31 | -10,35 | -0,49 % | ||||||
2018 | 2.095,67 | 106,34 | 5,35 % | ||||||
2017 | 1.989,32 | -7,34 | -0,37 % | ||||||
2016 | 1.996,66 | 7,68 | 0,39 % | ||||||
2015 | 1.988,98 | -39,66 | -1,95 % | ||||||
2014 | 2.028,64 | 12,19 | 0,60 % | ||||||
2013 | 2.016,46 | -46,61 | -2,26 % | ||||||
2012 | 2.063,07 | 27,20 | 1,34 % | ||||||
2011 | 2.035,87 | 96,12 | 4,96 % | ||||||
2010 | 1.939,75 | 63,65 | 3,39 % | ||||||
2009 | 1.876,10 | -116,34 | -5,84 % | ||||||
2008 | 1.992,44 | 34,33 | 1,75 % | ||||||
2007 | 1.958,11 | 11,83 | 0,61 % | ||||||
2006 | 1.946,27 | 73,47 | 3,92 % | ||||||
2005 | 1.872,81 | -19,76 | -1,04 % | ||||||
2004 | 1.892,57 | 21,69 | 1,16 % | ||||||
2003 | 1.870,88 | 43,65 | 2,39 % | ||||||
2002 | 1.827,23 | -1,16 | -0,06 % | ||||||
2001 | 1.828,39 | 31,16 | 1,73 % | ||||||
2000 | 1.797,23 | -5,23 | -0,29 % | ||||||
1999 | 1.802,46 | -4,67 | -0,26 % | ||||||
1998 | 1.807,12 | -16,02 | -0,88 % | ||||||
1997 | 1.823,15 | -126,75 | -6,50 % | ||||||
1996 | 1.949,90 | -66,74 | -3,31 % | ||||||
1995 | 2.016,64 | -156,88 | -7,22 % | ||||||
1994 | 2.173,53 | -216,51 | -9,06 % | ||||||
1993 | 2.390,04 | -236,87 | -9,02 % | ||||||
1992 | 2.626,92 | -133,80 | -4,85 % | ||||||
1991 | 2.760,71 | -84,30 | -2,96 % | ||||||
1990 | 2.845,01 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen