CO2-Ausstoß Indien
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.480,35 | 27,85 | 1,14 % | ||||||
2018 | 2.452,50 | 122,68 | 5,27 % | ||||||
2017 | 2.329,82 | 86,92 | 3,88 % | ||||||
2016 | 2.242,89 | 93,51 | 4,35 % | ||||||
2015 | 2.149,38 | 65,84 | 3,16 % | ||||||
2014 | 2.083,54 | 154,19 | 7,99 % | ||||||
2013 | 1.929,35 | 81,22 | 4,39 % | ||||||
2012 | 1.848,13 | 112,98 | 6,51 % | ||||||
2011 | 1.735,15 | 74,50 | 4,49 % | ||||||
2010 | 1.660,65 | 64,41 | 4,04 % | ||||||
2009 | 1.596,24 | 129,68 | 8,84 % | ||||||
2008 | 1.466,56 | 100,11 | 7,33 % | ||||||
2007 | 1.366,44 | 112,74 | 8,99 % | ||||||
2006 | 1.253,70 | 50,07 | 4,16 % | ||||||
2005 | 1.203,63 | 89,25 | 8,01 % | ||||||
2004 | 1.114,38 | 52,19 | 4,91 % | ||||||
2003 | 1.062,19 | 43,17 | 4,24 % | ||||||
2002 | 1.019,03 | 51,46 | 5,32 % | ||||||
2001 | 967,57 | 8,54 | 0,89 % | ||||||
2000 | 959,03 | 47,77 | 5,24 % | ||||||
1999 | 911,26 | 16,85 | 1,88 % | ||||||
1998 | 894,41 | 40,30 | 4,72 % | ||||||
1997 | 854,11 | 42,21 | 5,20 % | ||||||
1996 | 811,90 | 38,82 | 5,02 % | ||||||
1995 | 773,08 | 49,05 | 6,77 % | ||||||
1994 | 724,03 | 30,67 | 4,42 % | ||||||
1993 | 693,36 | 22,08 | 3,29 % | ||||||
1992 | 671,28 | 36,81 | 5,80 % | ||||||
1991 | 634,47 | 32,86 | 5,46 % | ||||||
1990 | 601,61 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen