CO2-Ausstoß Iran
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 670,71 | 26,57 | 4,12 % | ||||||
2018 | 644,14 | 31,51 | 5,14 % | ||||||
2017 | 612,64 | 16,01 | 2,68 % | ||||||
2016 | 596,63 | 26,47 | 4,64 % | ||||||
2015 | 570,16 | -8,04 | -1,39 % | ||||||
2014 | 578,20 | 13,60 | 2,41 % | ||||||
2013 | 564,60 | 29,47 | 5,51 % | ||||||
2012 | 535,13 | 3,57 | 0,67 % | ||||||
2011 | 531,56 | 13,46 | 2,60 % | ||||||
2010 | 518,10 | 1,43 | 0,28 % | ||||||
2009 | 516,67 | 12,76 | 2,53 % | ||||||
2008 | 503,91 | 23,20 | 4,83 % | ||||||
2007 | 480,71 | 29,38 | 6,51 % | ||||||
2006 | 451,33 | 35,01 | 8,41 % | ||||||
2005 | 416,32 | 28,07 | 7,23 % | ||||||
2004 | 388,25 | 28,51 | 7,93 % | ||||||
2003 | 359,74 | 4,72 | 1,33 % | ||||||
2002 | 355,02 | 26,54 | 8,08 % | ||||||
2001 | 328,48 | 14,58 | 4,65 % | ||||||
2000 | 313,90 | 16,22 | 5,45 % | ||||||
1999 | 297,68 | 18,88 | 6,77 % | ||||||
1998 | 278,80 | 6,23 | 2,29 % | ||||||
1997 | 272,57 | 10,02 | 3,82 % | ||||||
1996 | 262,54 | 13,60 | 5,47 % | ||||||
1995 | 248,94 | 10,38 | 4,35 % | ||||||
1994 | 238,55 | 26,52 | 12,51 % | ||||||
1993 | 212,04 | -14,44 | -6,38 % | ||||||
1992 | 226,48 | 15,44 | 7,32 % | ||||||
1991 | 211,04 | 20,46 | 10,74 % | ||||||
1990 | 190,57 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen