CO2-Ausstoß Kanada
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 556,19 | -9,45 | -1,67 % | ||||||
2018 | 565,64 | 16,53 | 3,01 % | ||||||
2017 | 549,11 | 11,33 | 2,11 % | ||||||
2016 | 537,78 | -8,46 | -1,55 % | ||||||
2015 | 546,23 | -7,22 | -1,31 % | ||||||
2014 | 553,46 | 9,36 | 1,72 % | ||||||
2013 | 544,10 | 17,78 | 3,38 % | ||||||
2012 | 526,31 | -14,71 | -2,72 % | ||||||
2011 | 541,02 | 10,93 | 2,06 % | ||||||
2010 | 530,09 | 26,33 | 5,23 % | ||||||
2009 | 503,76 | -41,87 | -7,67 % | ||||||
2008 | 545,63 | -6,07 | -1,10 % | ||||||
2007 | 551,70 | 24,09 | 4,57 % | ||||||
2006 | 527,61 | -15,09 | -2,78 % | ||||||
2005 | 542,71 | 0,96 | 0,18 % | ||||||
2004 | 541,75 | -6,35 | -1,16 % | ||||||
2003 | 548,09 | 11,59 | 2,16 % | ||||||
2002 | 536,50 | 10,97 | 2,09 % | ||||||
2001 | 525,54 | -2,07 | -0,39 % | ||||||
2000 | 527,61 | 21,53 | 4,25 % | ||||||
1999 | 506,08 | 6,03 | 1,21 % | ||||||
1998 | 500,05 | 13,92 | 2,86 % | ||||||
1997 | 486,14 | 14,52 | 3,08 % | ||||||
1996 | 471,62 | 9,55 | 2,07 % | ||||||
1995 | 462,08 | 16,67 | 3,74 % | ||||||
1994 | 445,40 | 14,43 | 3,35 % | ||||||
1993 | 430,97 | -4,53 | -1,04 % | ||||||
1992 | 435,50 | 13,14 | 3,11 % | ||||||
1991 | 422,36 | -17,14 | -3,90 % | ||||||
1990 | 439,51 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen