CO2-Ausstoß OECD
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.011,96 | -360,38 | -2,91 % | ||||||
2018 | 12.372,33 | 72,08 | 0,59 % | ||||||
2017 | 12.300,25 | 30,19 | 0,25 % | ||||||
2016 | 12.270,06 | -77,69 | -0,63 % | ||||||
2015 | 12.347,76 | -93,69 | -0,75 % | ||||||
2014 | 12.441,45 | -220,49 | -1,74 % | ||||||
2013 | 12.661,94 | 81,61 | 0,65 % | ||||||
2012 | 12.580,34 | -202,77 | -1,59 % | ||||||
2011 | 12.783,10 | -174,39 | -1,35 % | ||||||
2010 | 12.957,49 | 449,91 | 3,60 % | ||||||
2009 | 12.507,58 | -927,79 | -6,91 % | ||||||
2008 | 13.435,37 | -220,73 | -1,62 % | ||||||
2007 | 13.656,10 | 110,42 | 0,82 % | ||||||
2006 | 13.545,68 | -20,46 | -0,15 % | ||||||
2005 | 13.566,14 | 115,34 | 0,86 % | ||||||
2004 | 13.450,81 | 156,41 | 1,18 % | ||||||
2003 | 13.294,39 | 246,45 | 1,89 % | ||||||
2002 | 13.047,94 | 70,52 | 0,54 % | ||||||
2001 | 12.977,42 | -33,74 | -0,26 % | ||||||
2000 | 13.011,16 | 284,03 | 2,23 % | ||||||
1999 | 12.727,13 | 104,70 | 0,83 % | ||||||
1998 | 12.622,43 | 28,71 | 0,23 % | ||||||
1997 | 12.593,72 | 94,85 | 0,76 % | ||||||
1996 | 12.498,87 | 421,24 | 3,49 % | ||||||
1995 | 12.077,63 | 154,29 | 1,29 % | ||||||
1994 | 11.923,33 | 175,85 | 1,50 % | ||||||
1993 | 11.747,49 | 80,90 | 0,69 % | ||||||
1992 | 11.666,59 | 25,28 | 0,22 % | ||||||
1991 | 11.641,31 | -12,12 | -0,10 % | ||||||
1990 | 11.653,43 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen