CO2-Werte Aktuelle Entwicklung Mauna Loa, Hawaii
Während des Winters auf der Nordhalbkugel werfen die Bäume die Blätter ab, das Wachstum wird in weiten Teilen eingestellt. Um den fortlaufenden Trend zu ermitteln ist daher diese saisonale Schwankung herauszurechnen, indem fortlaufend der Durchschnitt der letzten 12 Monate errechnet wird.
Monat | ppm | 12 Monate Trend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/ | 415,01 | 416,25 | |||||||
2021/10/ | 413,93 | 416,09 | |||||||
2021/9/ | 413,30 | 415,89 | |||||||
2021/8/ | 414,47 | 415,74 | |||||||
2021/7/ | 416,96 | 415,60 | |||||||
2021/6/ | 418,84 | 415,40 | |||||||
2021/5/ | 419,13 | 415,21 | |||||||
2021/4/ | 419,05 | 415,06 | |||||||
2021/3/ | 417.64 | 414,84 | |||||||
2021/2/ | 416,75 | 414,60 | |||||||
2021/1/ | 415,52 | 414,40 | |||||||
2020/12/ | 414,26 | 414,24 | |||||||
2020/11/ | 413,12 | 414,05 | |||||||
2020/10/ | 411,51 | 413,83 | |||||||
2020/9/ | 411,52 | 413,60 | |||||||
2020/8/ | 412,78 | 413,37 | |||||||
2020/7/ | 414,38 | 412,92 | |||||||
2020/6/ | 416,39 | 412,70 | |||||||
2020/5/ | 417,07 | 412,50 | |||||||
2020/4/ | 416,21 | 412,30 | |||||||
2020/3/ | 414,51 | 412,06 | |||||||
2020/2/ | 414,11 | 411,84 | |||||||
2020/1/ | 413,39 | 411,65 | |||||||
2019/12/ | 411,76 | 411,43 | |||||||
2019/11/ | 410,25 | 411,21 | |||||||
2019/10/ | 408,52 | 411,02 | |||||||
2019/9/ | 408,54 | 410,81 | |||||||
2019/8/ | 409,95 | 410,56 | |||||||
2019/7/ | 411,74 | 410,32 | |||||||
2019/6/ | 413,93 | 410,06 | |||||||
2019/5/ | 414,64 | 409,80 | |||||||
2019/4/ | 413,33 | ||||||||
2019/3/ | 411,97 | ||||||||
2019/2/ | 411,75 | ||||||||
2019/1/ | 410,83 | ||||||||
2018/12/ | 409,07 | ||||||||
2018/11/ | 408,02 | ||||||||
2018/10/ | 406,00 | ||||||||
2018/9/ | 405,51 | ||||||||
2018/8/ | 406,99 | ||||||||
2018/7/ | 408,71 | ||||||||
2018/6/ | 410,79 |
Quelle: [4]Dr. Pieter Tans, NOAA/GML (www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/) and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography (scrippsco2.ucsd.edu/), eigene Berechnungen
Treibhausgas CO2 Mauna Loa Wochenbericht