CO2-Ausstoß Pakistan
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 198,30 | 0,61 | 0,31 % | ||||||
2018 | 197,69 | 8,04 | 4,24 % | ||||||
2017 | 189,65 | 13,93 | 7,92 % | ||||||
2016 | 175,72 | 15,81 | 9,89 % | ||||||
2015 | 159,91 | 7,57 | 4,97 % | ||||||
2014 | 152,34 | 6,80 | 4,68 % | ||||||
2013 | 145,54 | 0,07 | 0,05 % | ||||||
2012 | 145,47 | 1,37 | 0,95 % | ||||||
2011 | 144,10 | -1,56 | -1,07 % | ||||||
2010 | 145,66 | -0,34 | -0,23 % | ||||||
2009 | 146,00 | -0,35 | -0,24 % | ||||||
2008 | 146,35 | 4,37 | 3,08 % | ||||||
2007 | 141,98 | 11,72 | 9,00 % | ||||||
2006 | 130,25 | 10,03 | 8,34 % | ||||||
2005 | 120,22 | 2,33 | 1,98 % | ||||||
2004 | 117,90 | 11,21 | 10,50 % | ||||||
2003 | 106,69 | 5,49 | 5,42 % | ||||||
2002 | 101,20 | 2,32 | 2,34 % | ||||||
2001 | 98,88 | 1,08 | 1,10 % | ||||||
2000 | 97,81 | 3,67 | 3,90 % | ||||||
1999 | 94,14 | 5,82 | 6,59 % | ||||||
1998 | 88,32 | 2,47 | 2,87 % | ||||||
1997 | 85,85 | 1,11 | 1,31 % | ||||||
1996 | 84,74 | 4,03 | 5,00 % | ||||||
1995 | 80,71 | 4,60 | 6,04 % | ||||||
1994 | 76,11 | 3,66 | 5,05 % | ||||||
1993 | 72,46 | 6,67 | 10,14 % | ||||||
1992 | 65,79 | 4,35 | 7,08 % | ||||||
1991 | 61,44 | 3,62 | 6,27 % | ||||||
1990 | 57,81 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen