![](/logo.jpg)
CO2-Ausstoß Philippinien
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 140,10 | 6,35 | 4,75 % | ||||||
2018 | 133,75 | 4,88 | 3,79 % | ||||||
2017 | 128,87 | 12,42 | 10,67 % | ||||||
2016 | 116,44 | 10,24 | 9,64 % | ||||||
2015 | 106,21 | 8,90 | 9,15 % | ||||||
2014 | 97,31 | 5,45 | 5,93 % | ||||||
2013 | 91,86 | 8,76 | 10,55 % | ||||||
2012 | 83,10 | 2,44 | 3,03 % | ||||||
2011 | 80,65 | 0,71 | 0,89 % | ||||||
2010 | 79,94 | 5,44 | 7,30 % | ||||||
2009 | 74,50 | 0,50 | 0,67 % | ||||||
2008 | 74,00 | 2,24 | 3,12 % | ||||||
2007 | 71,76 | 4,23 | 6,26 % | ||||||
2006 | 67,54 | -2,89 | -4,10 % | ||||||
2005 | 70,42 | 0,13 | 0,18 % | ||||||
2004 | 70,30 | 2,30 | 3,38 % | ||||||
2003 | 68,00 | 2,10 | 3,19 % | ||||||
2002 | 65,90 | -1,80 | -2,66 % | ||||||
2001 | 67,70 | 0,85 | 1,27 % | ||||||
2000 | 66,85 | -0,52 | -0,77 % | ||||||
1999 | 67,37 | -1,87 | -2,70 % | ||||||
1998 | 69,23 | 0,76 | 1,11 % | ||||||
1997 | 68,47 | 6,02 | 9,64 % | ||||||
1996 | 62,45 | 4,45 | 7,68 % | ||||||
1995 | 58,00 | 6,76 | 13,18 % | ||||||
1994 | 51,24 | 2,45 | 5,01 % | ||||||
1993 | 48,80 | 1,27 | 2,68 % | ||||||
1992 | 47,52 | 8,11 | 20,56 % | ||||||
1991 | 39,42 | -0,52 | -1,31 % | ||||||
1990 | 39,94 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen