CO2-Ausstoß Spanien
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 278,51 | -15,12 | -5,15 % | ||||||
2018 | 293,63 | -6,16 | -2,05 % | ||||||
2017 | 299,79 | 17,56 | 6,22 % | ||||||
2016 | 282,23 | -7,02 | -2,43 % | ||||||
2015 | 289,25 | 15,67 | 5,73 % | ||||||
2014 | 273,58 | -2,66 | -0,96 % | ||||||
2013 | 276,24 | -31,78 | -10,32 % | ||||||
2012 | 308,02 | -1,88 | -0,61 % | ||||||
2011 | 309,90 | 8,44 | 2,80 % | ||||||
2010 | 301,45 | -15,93 | -5,02 % | ||||||
2009 | 317,38 | -38,91 | -10,92 % | ||||||
2008 | 356,30 | -26,05 | -6,81 % | ||||||
2007 | 382,35 | 10,72 | 2,88 % | ||||||
2006 | 371,63 | -5,48 | -1,45 % | ||||||
2005 | 377,11 | 13,39 | 3,68 % | ||||||
2004 | 363,72 | 22,77 | 6,68 % | ||||||
2003 | 340,94 | 8,49 | 2,55 % | ||||||
2002 | 332,46 | 18,23 | 5,80 % | ||||||
2001 | 314,22 | 4,86 | 1,57 % | ||||||
2000 | 309,36 | 10,50 | 3,51 % | ||||||
1999 | 298,86 | 24,56 | 8,95 % | ||||||
1998 | 274,30 | 10,50 | 3,98 % | ||||||
1997 | 263,80 | 19,38 | 7,93 % | ||||||
1996 | 244,43 | -3,53 | -1,42 % | ||||||
1995 | 247,96 | 13,79 | 5,89 % | ||||||
1994 | 234,16 | 8,07 | 3,57 % | ||||||
1993 | 226,09 | -14,97 | -6,21 % | ||||||
1992 | 241,06 | 20,64 | 9,36 % | ||||||
1991 | 220,42 | 5,81 | 2,71 % | ||||||
1990 | 214,61 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen