![](/logo.jpg)
CO2-Ausstoß Süd-Zentralamerika
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.254,87 | -8,25 | -0,65 % | ||||||
2018 | 1.263,12 | -26,33 | -2,04 % | ||||||
2017 | 1.289,45 | -18,92 | -1,45 % | ||||||
2016 | 1.308,37 | -32,42 | -2,42 % | ||||||
2015 | 1.340,79 | -7,19 | -0,53 % | ||||||
2014 | 1.347,98 | 21,37 | 1,61 % | ||||||
2013 | 1.326,61 | 51,88 | 4,07 % | ||||||
2012 | 1.274,74 | 48,04 | 3,92 % | ||||||
2011 | 1.226,70 | 53,70 | 4,58 % | ||||||
2010 | 1.173,00 | 76,48 | 6,97 % | ||||||
2009 | 1.096,52 | -40,02 | -3,52 % | ||||||
2008 | 1.136,54 | 43,01 | 3,93 % | ||||||
2007 | 1.093,53 | 45,49 | 4,34 % | ||||||
2006 | 1.048,04 | 54,40 | 5,47 % | ||||||
2005 | 993,64 | 24,44 | 2,52 % | ||||||
2004 | 969,20 | 54,90 | 6,01 % | ||||||
2003 | 914,30 | -1,65 | -0,18 % | ||||||
2002 | 915,95 | -3,55 | -0,39 % | ||||||
2001 | 919,50 | 18,35 | 2,04 % | ||||||
2000 | 901,15 | 18,80 | 2,13 % | ||||||
1999 | 882,35 | -14,66 | -1,63 % | ||||||
1998 | 897,00 | 37,30 | 4,34 % | ||||||
1997 | 859,71 | 38,44 | 4,68 % | ||||||
1996 | 821,27 | 30,17 | 3,81 % | ||||||
1995 | 791,10 | 32,27 | 4,25 % | ||||||
1994 | 758,82 | 38,40 | 5,33 % | ||||||
1993 | 720,42 | 17,17 | 2,44 % | ||||||
1992 | 703,24 | 41,60 | 6,29 % | ||||||
1991 | 661,64 | 7,68 | 1,17 % | ||||||
1990 | 653,96 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen