CO2-Ausstoß USA
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.964,69 | -152,09 | -2,97 % | ||||||
2018 | 5.116,79 | 132,92 | 2,67 % | ||||||
2017 | 4.983,87 | -58,56 | -1,16 % | ||||||
2016 | 5.042,43 | -98,98 | -1,93 % | ||||||
2015 | 5.141,41 | -113,16 | -2,15 % | ||||||
2014 | 5.254,57 | 4,97 | 0,09 % | ||||||
2013 | 5.249,60 | 159,62 | 3,14 % | ||||||
2012 | 5.089,97 | -246,46 | -4,62 % | ||||||
2011 | 5.336,44 | -149,28 | -2,72 % | ||||||
2010 | 5.485,72 | 196,58 | 3,72 % | ||||||
2009 | 5.289,14 | -409,97 | -7,19 % | ||||||
2008 | 5.699,11 | -185,04 | -3,14 % | ||||||
2007 | 5.884,15 | 89,05 | 1,54 % | ||||||
2006 | 5.795,10 | -78,03 | -1,33 % | ||||||
2005 | 5.873,13 | 34,16 | 0,59 % | ||||||
2004 | 5.838,97 | 101,10 | 1,76 % | ||||||
2003 | 5.737,87 | 65,47 | 1,15 % | ||||||
2002 | 5.672,40 | 21,67 | 0,38 % | ||||||
2001 | 5.650,72 | -90,05 | -1,57 % | ||||||
2000 | 5.740,77 | 166,64 | 2,99 % | ||||||
1999 | 5.574,14 | 49,94 | 0,90 % | ||||||
1998 | 5.524,20 | 41,02 | 0,75 % | ||||||
1997 | 5.483,18 | 75,31 | 1,39 % | ||||||
1996 | 5.407,87 | 179,87 | 3,44 % | ||||||
1995 | 5.228,00 | 32,70 | 0,63 % | ||||||
1994 | 5.195,30 | 78,39 | 1,53 % | ||||||
1993 | 5.116,91 | 112,77 | 2,25 % | ||||||
1992 | 5.004,15 | 82,13 | 1,67 % | ||||||
1991 | 4.922,02 | -47,60 | -0,96 % | ||||||
1990 | 4.969,62 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen