CO2-Ausstoß Westafrika
Jahr | in Mio t | Diff. Vj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 153,69 | 4,77 | 3,21 % | ||||||
2018 | 148,92 | 7,26 | 5,12 % | ||||||
2017 | 141,66 | 11,40 | 8,75 % | ||||||
2016 | 130,26 | 4,93 | 3,94 % | ||||||
2015 | 125,33 | 16,29 | 14,94 % | ||||||
2014 | 109,03 | 1,27 | 1,18 % | ||||||
2013 | 107,76 | 0,74 | 0,69 % | ||||||
2012 | 107,02 | 2,94 | 2,82 % | ||||||
2011 | 104,08 | 9,61 | 10,18 % | ||||||
2010 | 94,47 | 5,28 | 5,91 % | ||||||
2009 | 89,20 | -5,47 | -5,78 % | ||||||
2008 | 94,67 | 7,13 | 8,15 % | ||||||
2007 | 87,53 | 6,62 | 8,18 % | ||||||
2006 | 80,91 | -6,75 | -7,70 % | ||||||
2005 | 87,66 | 3,65 | 4,34 % | ||||||
2004 | 84,01 | 2,30 | 2,82 % | ||||||
2003 | 81,71 | -1,05 | -1,26 % | ||||||
2002 | 82,75 | 6,65 | 8,73 % | ||||||
2001 | 76,11 | 5,10 | 7,18 % | ||||||
2000 | 71,01 | 2,76 | 4,04 % | ||||||
1999 | 68,25 | -0,11 | -0,16 % | ||||||
1998 | 68,36 | 3,65 | 5,65 % | ||||||
1997 | 64,71 | 0,25 | 0,38 % | ||||||
1996 | 64,46 | 4,87 | 8,18 % | ||||||
1995 | 59,59 | 1,10 | 1,88 % | ||||||
1994 | 58,49 | -0,51 | -0,87 % | ||||||
1993 | 59,00 | 0,63 | 1,08 % | ||||||
1992 | 58,37 | 5,66 | 10,74 % | ||||||
1991 | 52,71 | 1,95 | 3,85 % | ||||||
1990 | 50,76 |
Quelle: BP 2019, Eigene Berechnungen