Treibhausgase Australien CO2-Äquivalente mit Landnutzung
Die aktuelle Politik in Australien führt zu einer Stagnation der ausgestoßenen Treibhausgase.Der Anteil von Kohlendioxid (CO2) beträgt ca. 70%.
Methan (CH4) kommt auf einen Anteil von ca. 23%. Den Rest tragen die weiteren Treibhausgase Lachgas (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW, engl.: HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW, engl.: PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3) bei.
Alle Treibhausgase werden entsprechend ihrer Treibhauswirkung in sogenannte CO2-Äquivalente umgerechnet.
in Tsd. t | Gesamt | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 716.489 | 572.738 | 92.008 | 38.266 | 12.545 | 621 | 309 | 0 | |
2017 | 697.424 | 555.468 | 92.512 | 36.891 | 11.528 | 744 | 282 | 0 | |
2016 | 687.669 | 544.551 | 93.119 | 37.582 | 11.318 | 765 | 334 | 0 | |
2015 | 702.226 | 556.745 | 96.192 | 36.848 | 11.042 | 968 | 430 | 0 | |
2014 | 696.633 | 550.241 | 97.907 | 36.062 | 10.951 | 1.088 | 383 | 0 | |
2013 | 695.630 | 550.003 | 96.194 | 37.303 | 10.076 | 1.617 | 437 | 0 | |
2012 | 682.045 | 540.634 | 94.737 | 35.351 | 9.084 | 1.799 | 440 | 0 | |
2011 | 677.026 | 540.353 | 92.033 | 33.966 | 8.592 | 1.687 | 396 | 0 | |
2010 | 665.287 | 529.271 | 92.235 | 33.751 | 7.729 | 1.859 | 442 | 0 | |
2009 | 638.859 | 499.977 | 94.529 | 34.559 | 6.910 | 2.510 | 374 | 0 | |
2008 | 692.865 | 544.798 | 100.893 | 37.793 | 6.136 | 2.601 | 644 | 0 | |
2007 | 717.804 | 568.550 | 103.844 | 36.072 | 6.078 | 2.534 | 726 | 0 | |
2006 | 698.870 | 548.114 | 105.502 | 35.350 | 5.391 | 2.985 | 1.527 | 0 | |
2005 | 717.041 | 562.366 | 106.625 | 37.688 | 5.107 | 3.838 | 1.417 | 0 | |
2004 | 724.247 | 567.070 | 107.933 | 38.798 | 4.585 | 3.522 | 2.340 | 0 | |
2003 | 700.255 | 545.883 | 107.638 | 36.613 | 3.980 | 3.490 | 2.651 | 0 | |
2002 | 689.952 | 535.622 | 109.121 | 35.123 | 3.607 | 3.463 | 3.016 | 0 | |
2001 | 671.941 | 515.926 | 110.977 | 35.274 | 3.159 | 4.048 | 2.557 | 0 | |
2000 | 698.890 | 538.913 | 112.976 | 36.359 | 2.755 | 4.985 | 2.903 | 0 | |
1999 | 662.080 | 502.794 | 112.513 | 36.831 | 2.160 | 5.370 | 2.410 | 0 | |
1998 | 637.060 | 476.191 | 111.421 | 38.994 | 1.620 | 6.476 | 2.357 | 0 | |
1997 | 636.972 | 474.219 | 110.674 | 42.755 | 1.122 | 6.374 | 1.828 | 0 | |
1996 | 626.627 | 461.174 | 112.290 | 44.082 | 811 | 6.501 | 1.769 | 0 | |
1995 | 613.088 | 453.239 | 108.775 | 41.992 | 461 | 6.347 | 2.275 | 0 | |
1994 | 583.387 | 427.934 | 104.722 | 41.395 | 6.895 | 2.442 | 0 | ||
1993 | 563.910 | 414.593 | 100.996 | 38.492 | 7.456 | 2.374 | 0 | ||
1992 | 554.712 | 407.794 | 97.512 | 38.440 | 830 | 7.579 | 2.557 | 0 | |
1991 | 529.595 | 386.058 | 92.996 | 37.767 | 1.057 | 8.033 | 3.685 | 0 | |
1990 | 543.595 | 401.195 | 91.341 | 39.304 | 971 | 7.558 | 3.226 | 0 |
Quelle: [6]UNFCCC