E-Autos
Zulassungszahlen
Juli 2020
Die Zulassungszahlen für E-Autos konnten in Deutschland im Juli deutlich zulegen. Im Juli 2020 wurden 16.798 E-Autos neu zugelassen. Die Gesamt-Zulassungszahl für die ersten 7 Monate betrug 61.105 E-Autos.Spitzenreiter waren VW, Renault, Hyundai, Smart und Kia.
Tesla konnte seinen dritten Platz in den ersten 7 Monaten verteidigen. In den nächsten Monaten ist wieder mit größeren Lieferungen zu rechnen.
Marke | | Juli 2020 | | Jan.-Juli 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESAMT | 16.798 | 61.105 | |||||||
VW | 4.102 | 15.279 | |||||||
RENAULT | 2.851 | 9.917 | |||||||
TESLA | 203 | 5.306 | |||||||
HYUNDAI | 2.114 | 4.802 | |||||||
SMART | 1.805 | 4.464 | |||||||
AUDI | 697 | 3.998 | |||||||
BMW | 812 | 3.338 | |||||||
KIA | 1.100 | 2.551 | |||||||
SKODA | 650 | 2.007 | |||||||
MINI | 687 | 1.560 | |||||||
NISSAN | 304 | 1.475 | |||||||
OPEL | 134 | 1.451 | |||||||
PORSCHE | 346 | 1.426 | |||||||
SONSTIGE | 178 | 847 | |||||||
MERCEDES | 300 | 841 | |||||||
SEAT | 228 | 690 | |||||||
JAGUAR | 73 | 386 | |||||||
PEUGEOT | 139 | 383 | |||||||
HONDA | 43 | 144 | |||||||
DS | 10 | 103 | |||||||
CITROEN | 18 | 89 | |||||||
FORD | 4 | 10 |
Quelle: