E-Autos Typen
Zulassungszahlen
Juli 2020
In Deutschland lag im Juli der Renault Zoe knapp vor dem E-Golf. Gute Verkaufszahlen hatte aber auch der Hyundai Kona, der VW Up und der Smart FORTWOGegenüber den Vormonaten konnte der Hyundai Kona, Mini, der Smart FORTWO und der Skoda Citigo stark zulegen.
Das Model 3 von TESLA konnte in diesem Monat relativ wenige Zulassungen verbuchen, bleibt im Jahresverlauf aber auf Platz 3.
Marke | | Juli 2020 | | Jan.-Juli 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESAMT | 16.798 | 61.105 | |||||||
RENAULT ZOE | 2.851 | 9.917 | |||||||
VW GOLF | 2.633 | 9.953 | |||||||
HYUNDAI KONA | 1.688 | 3.687 | |||||||
VW UP | 1.344 | 4.387 | |||||||
SMART FORTWO | 1.209 | 3.079 | |||||||
BMW I3 | 812 | 3.338 | |||||||
MINI MINI | 687 | 1.560 | |||||||
AUDI E-TRON | 656 | 3.889 | |||||||
SKODA CITIGO | 650 | 2.007 | |||||||
KIA NIRO | 613 | 1.268 | |||||||
SMART FORFOUR | 596 | 1.385 | |||||||
KIA SOUL | 487 | 1.283 | |||||||
HYUNDAI IONIQ | 426 | 1.108 | |||||||
PORSCHE TAYCAN | 346 | 1.426 | |||||||
MERCEDES GLK, GLC | 295 | 775 | |||||||
NISSAN LEAF | 259 | 1.195 | |||||||
SEAT MII | 228 | 690 | |||||||
TESLA MODEL 3 | 154 | 4.521 | |||||||
VW ID.3 | 104 | 104 | |||||||
PEUGEOT 208 | 89 | 263 | |||||||
JAGUAR I-PACE | 73 | 386 | |||||||
OPEL AMPERA | 67 | 590 | |||||||
OPEL CORSA | 67 | 860 | |||||||
PEUGEOT ION | 50 | 120 | |||||||
NISSAN NV200 | 45 | 280 | |||||||
HONDA E | 43 | 136 | |||||||
AUDI A1, S1 | 39 | 66 | |||||||
TESLA MODEL X | 27 | 358 | |||||||
TESLA MODEL S | 22 | 427 | |||||||
VW SONSTIGE | 20 | 613 | |||||||
CITROEN C-ZERO | 18 | 89 | |||||||
DS DS3 | 10 | 103 | |||||||
MERCEDES VITO | 5 | 56 | |||||||
FORD SONSTIGE | 4 | 10 | |||||||
AUDI SONSTIGE | 2 | 43 | |||||||
VW TRANSPORTER | 1 | 42 |
Quelle: